楚勝牌CSC5180ZYS6DFNG型壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5180ZYS6DFNG型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180ZYS6DFNG型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8575,8605,8890,8920,9120,9150x2500x3100 |
底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7420,7355,7220,7155,6720,6655 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2420,1430/2420,1400/2915,1430/2915 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10450,10650,11150 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 6871 6871 6871 | 191 180 162 140 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | NG |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運。選裝后部工作裝置。整車外形長/前懸/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):8580/1400/2420/260,8610/1430/2420/260,8890/1400/2420/570,8920/1430/2420/570,9120/1400/2915/305,9150/1430/2915/305.僅采用4500mm軸距。2、側(cè)防護材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:440mm。3、隨底盤選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩,選裝高頂駕駛室,選裝前格柵造型及燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |