江淮加油車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動(dòng)及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
江淮加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1900×2500 |
底盤型號(hào): | HFC1060K4T | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5685 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1380 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2755 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2050/3635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1060K4T | 批次: | 216 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 | ||
整車說明: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4100×1680×1200, 罐體長(zhǎng)4100含前部加油機(jī)倉1000。隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4100-E3F | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
★ 本 公司改裝生產(chǎn)的油罐車均采用國內(nèi)成熟的原裝底盤進(jìn)行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |