天錦掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
天錦掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 天錦掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8000,8300x2480x3150 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/10,20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070,1430/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
當(dāng)軸距為4500(mm)時整車長為8000(mm),對應(yīng)后懸2070(mm).當(dāng)軸距為4700(mm)時整車長為8300(mm),對應(yīng)后懸2170(mm).兩側(cè)裝有專用作業(yè)裝置,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端;.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm).后部防護(hù)離地高度:450mm.僅采用4500mm 4700mm軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司 制動系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |